PLANO ODONTOLÓGICO
Encontram-se aqui reunidos os conteúdos com informações relativas ao Plano Odontológico, também conhecido como Plano OdontoCasse.
REGULAMENTO
Produto: Plano Odontocasse
Número de Registro na ANS: 455.832/07-4
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 14/11/2023
O valor da contribuição mensal está descrito na tabela a seguir, observando-se o compartilhamento das patrocinadoras em 50% (cinquenta por cento) para cada empregado ativo e respectivos dependentes (cônjuge ou companheiro e filhos menores de 21 anos):
| CATEGORIA | BENEFICIÁRIO | PATROCINADORA |
|---|---|---|
| Empregados Ativos | 29,05 | 29,05 |
| Dependentes dos Ativos | 29,05 | 29,05 |
| Agregados | 58,10 | – |
| Aposentados | 58,10 | – |
| Dependentes dos Aposentados | 58,10 | – |
COPARTICIPAÇÃO
Quando da utilização dos serviços, além do pagamento da mensalidade, o usuário assumirá a co-participação de 20% (vinte por cento) da despesa, ficando a CASSE responsável pelo valor restante.
VALORES DE PROCEDIMENTOS
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 85100048 | COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTARIOS | 82,97 | – |
| 82000468 | CONTROLE DE HEMORRAGIA COM APLICACAO DE AGENTE HEMOSTATICO EM REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL | 42,40 | – |
| 82000484 | CONTROLE DE HEMORRAGIA SEM APLICACAO DE AGENTE HEMOSTATICO EM REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL | 39,79 | – |
| 82001022 | INCISAO E DRENAGEM EXTRA-ORAL DE ABSCESSO, HEMATOMA E/OU FLEGMAO DA REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL | 52,58 | – |
| 85400467 | RECIMENTACAO DE TRABALHOS PROTETICOS | 55,64 | – |
| 85200085 | RESTAURACAO TEMPORARIA / TRATAMENTO EXPECTANTE | 40,90 | – |
| 85300063 | TRATAMENTO DE ABSCESSO PERIODONTAL AGUDO | 71,42 | – |
| 82001650 | TRATAMENTO DE ALVEOLITE | 41,15 | – |
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 84000074 | APLICACAO DE SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS | 43,21 | A aplicação de selante limita-se a pacientes menores de 14 anos. |
| 84000090 | APLICACAO TOPICA DE FLUOR | 32,15 | Carência de 6 meses. |
| 84000139 | ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAUDE BUCAL | 23,60 | Carência de 6 meses. |
| 84000198 | PROFILAXIA: POLIMENTO CORONARIO | 13,70 | Por hemiarco. Carência de 6 meses. |
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 81000014 | CONDICIONAMENTO EM ODONTOLOGIA | 54,24 | Podem ser solicitados quando necessário os seguintes exames: histopatológico, glicemia |
| 81000073 | CONSULTA ODONTOLOGICA PARA AVALIACAO TECNICA DE AUDITORIA | 52,65 | – |
| 81000030 | CONSULTA ODONTOLOGICA | 52,65 | Carência de 6 meses |
| 84000244 | TESTE DE FLUXO SALIVAR | 50,18 | – |
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 81000375 | RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL – BITE-WING | 13,36 | – |
| 81000383 | RADIOGRAFIA OCLUSAL | 27,97 | – |
| 81000405 | RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MANDIBULA/MAXILA (ORTOPANTOMOGRAFIA) | 79,36 | – |
| 81000421 | RADIOGRAFIA PERIAPICAL | 13,36 | Por região. |
| 81000430 | RADIOGRAFIA POSTERIOR-ANTERIOR | 61,95 | – |
| 80010360 | TC – DENTAL DENTASCAN (DE 01 A 03 UNIDADES) | 204,75 | – |
| 80020267 | TC – MANDIBULA TOTAL | 249,90 | – |
| 80020259 | TC – MAXIAL TOTAL | 249,90 | – |
| 80020275 | TC – MAXILA E MANDIBULA | 435,75 | – |
| 82010403 | TC DOS SEIOS DA FACE | 292,95 | – |
| 81010402 | TOMOGRAFIA DA ATM BOCA ABERTA E FECHADA | 456,75 | – |
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 85400017 | AJUSTE OCLUSAL POR ACRESCIMO | 80,95 | Não substituir restaurações com fins estéticos. |
| 85400025 | AJUSTE OCLUSAL POR DESGASTE SELETIVO | 80,95 | – |
| 84000031 | APLICACAO DE CARIOSTATICO | 25,70 | Por sessão. Até completar 4 anos de idade. Odontopediatria. |
| 85400076 | COROA PROVISORIA COM PINO | 124,79 | – |
| 85400084 | COROA PROVISORIA SEM PINO | 100,20 | – |
| 85400211 | NUCLEO DE PREENCHIMENTO | 79,65 | – |
| 85300047 | RASPAGEM SUPRA-GENGIVAL | 79,15 | Por segmento. Carência de 6 meses. |
| 85300055 | REMOCAO DOS FATORES DE RETENCAO DO BIOFILME DENTAL (PLACA BACTERIANA) | 79,15 | – |
| 85100099 | RESTAURACAO DE AMALGAMA – 1 FACE | 57,67 | – |
| 85100102 | RESTAURACAO DE AMALGAMA – 2 FACES | 78,57 | – |
| 85100110 | RESTAURACAO DE AMALGAMA – 3 FACES | 86,43 | – |
| 85100196 | RESTAURACAO EM RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 1 FACE | 77,32 | – |
| 85100200 | RESTAURACAO EM RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 2 FACES | 100,41 | – |
| 85100218 | RESTAURACAO EM RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 3 FACES | 118,01 | – |
| 85100226 | RESTAURACAO EM RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ANGULO | 129,33 | – |
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 85100013 | CAPEAMENTO PULPAR DIRETO | 65,53 | – |
| 85200026 | PREPARO PARA NUCLEO INTRARRADICULAR | 51,52 | Apresentação de Rx periapical inicial e final |
| 85200034 | PULPECTOMIA | 69,46 | – |
| 83000127 | PULPOTOMIA EM DENTE DECIDUO | 96,96 | Odontopediatria |
| 85200042 | PULPOTOMIA | 69,46 | – |
| 85200077 | REMOCAO DE NUCLEO INTRARRADICULAR | 94,29 | Apresentação de Rx periapical inicial e final. |
| 85400505 | REMOCAO DE TRABALHO PROTETICO | 43,22 | Apresentação de Rx periapical inicial e final. |
| 85200093 | RETRATAMENTO ENDODONTICO BIRRADICULAR | 343,05 | – |
| 85200107 | RETRATAMENTO ENDODONTICO MULTIRRADICULAR | 550,01 | – |
| 85200115 | RETRATAMENTO ENDODONTICO UNIRRADICULAR | 288,05 | – |
| 85200123 | TRATAMENTO DE PERFURACAO ENDODONTICA | 138,76 | – |
| 85200131 | TRATAMENTO ENDODONDICO DE DENTE COM RIZOGENESE INCOMPLETA | 41,15 | – |
| 85200140 | TRATAMENTO ENDODONTICO BIRRADICULAR | 288,05 | – |
| 83000151 | TRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE DECIDUO | 134,86 | – |
| 85200158 | TRATAMENTO ENDODONTICO MULTIRRADICULAR | 458,39 | – |
| 85200166 | TRATAMENTO ENDODONTICO UNIRRADICULAR | 229,11 | – |
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 82000212 | AUMENTO DE COROA CLINICA | 92,80 | Por unidade dentária. |
| 82000417 | CIRURGIA PERIODONTAL A RETALHO | 103,50 | Inclui aumento de coroa clínica, cunha distal ( por unidade dentária). |
| 82000557 | CUNHA PROXIMAL | 79,45 | Por unidade dentária. |
| 82000921 | GENGIVECTOMIA | 75,45 | Por quadrante. |
| 82000948 | GENGIVOPLASTIA | 81,50 | Por quadrante. |
| 85000787 | IMOBILIZACAO DENTARIA EM DENTES DECIDUOS | 54,05 | – |
| 85300020 | IMOBILIZACAO DENTARIA EM DENTES PERMANENTES | 55,47 | – |
| 85300039 | RASPAGEM SUB-GENGIVAL/ALISAMENTO RADICULAR | 93,00 | Por segmento. 3 dentes no mínimo por quadrante. Não cobrar concomitantemente com 85300047. Carência 12 meses. Anexar profundidade de bolsa |
| 85300047 | RASPAGEM SUPRA-GENGIVAL | 79,15 | Por segmento. Carência de 6 meses. |
| 82001464 | SEPULTAMENTO RADICULAR | 87,63 | Por unidade. |
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 82000034 | ALVEOLOPLASTIA | 126,97 | – |
| 82000050 | AMPUTACAO RADICULAR COM OBTURACAO RETROGRADA | 86,43 | – |
| 82000069 | AMPUTACAO RADICULAR SEM OBTURACAO RETROGRADA | 86,43 | – |
| 82000077 | APICETOMIA BIRRADICULARES COM OBTURACAO RETROGRADA | 310,36 | – |
| 82000085 | APICETOMIA BIRRADICULARES SEM OBTURACAO RETROGRADA | 269,82 | – |
| 82000158 | APICETOMIA MULTIRRADICULARES COM OBTURACAO RETROGRADA | 366,62 | – |
| 82000166 | APICETOMIA MULTIRRADICULARES SEM OBTURACAO RETROGRADA | 311,62 | – |
| 82000174 | APICETOMIA UNIRRADICULARES COM OBTURACAO RETROGRADA | 263,21 | – |
| 82000182 | APICETOMIA UNIRRADICULARES SEM OBTURACAO RETROGRADA | 223,93 | – |
| 82000190 | APROFUNDAMENTO/AUMENTO DE VESTIBULO | 85,33 | – |
| 82000239 | BIOPSIA DE BOCA | 70,11 | – |
| 88000133 | BIOPSIA DE GLANDULA SALIVAR | 144,43 | – |
| 82000255 | BIOPSIA DE LABIO | 110,61 | – |
| 82000263 | BIOPSIA DE LINGUA | 110,61 | – |
| 82000271 | BIOPSIA DE MANDIBULA | 126,68 | – |
| 82000280 | BIOPSIA DE MAXILA | 126,68 | – |
| 82000360 | CIRURGIA PARA TORUS MANDIBULAR – BILATERAL | 80,15 | – |
| 82000387 | CIRURGIA PARA TORUS MANDIBULAR – UNILATERAL | 80,15 | – |
| 82000395 | CIRURGIA PARA TORUS PALATINO | 80,15 | – |
| 82000786 | EXERESE OU EXCISAO DE CISTOS ODONTOLOGICOS | 151,89 | – |
| 82000794 | EXERESE OU EXCISAO DE MUCOCELE | 85,74 | – |
| 82000808 | EXERESE OU EXCISAO DE RANULA | 85,74 | – |
| 82000859 | EXODONTIA DE RAIZ RESIDUAL | 102,14 | Apresentar Rx inicial e final. |
| 83000089 | EXODONTIA SIMPLES DE DECIDUO | 55,37 | Odontopediatria. |
| 82000875 | EXODONTIA SIMPLES DE PERMANENTE | 102,14 | Apresentar Rx inicial e final. |
| 82000883 | FRENULECTOMIA LABIAL | 75,95 | – |
| 82000891 | FRENULECTOMIA LINGUAL | 75,86 | – |
| 82001073 | ODONTO-SECCAO | 88,80 | – |
| 82001103 | PUNCAO ASPIRATIVA NA REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL | 93,47 | – |
| 82001170 | REDUCAO CRUENTA DE FRATURA ALVEOLO DENTARIA | 142,16 | – |
| 82001189 | REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA ALVEOLO DENTARIA | 142,16 | – |
| 82001197 | REDUCAO SIMPLES DE LUXACAO DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR (ATM) | 66,50 | – |
| 82001251 | REIMPLANTE DENTARIO COM CONTENCAO | 85,50 | – |
| 82001286 | REMOCAO DE DENTES INCLUSOS / IMPACTADOS | 251,43 | Apresentar Rx inicial e final. |
| 82001510 | TRATAMENTO CIRURGICO DAS FISTULAS BUCO NASAL | 166,67 | – |
| 82001529 | TRATAMENTO CIRURGICO DAS FISTULAS BUCO SINUSAL | 179,55 | – |
| 82001545 | TRATAMENTO CIRURGICO DE BRIDAS CONSTRITIVAS DA REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL | 85,33 | – |
| 82001596 | TRATAMENTO CIRURGICO DE TUMORES BENIGNOS DE TECIDOS OSSEOS/CARTILAGINOSOS NA REGIAO BUCOMAXILOFACIAL | 259,06 | – |
| 82001618 | TRATAMENTO CIRURGICO DOS TUMORES BENIGNOS DE TECIDOS MOLES NA REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL | 182,28 | – |
| 82001634 | TRATAMENTO CIRURGICO PARA TUMORES ODONTOGENICOS BENIGNOS – SEM RECONSTRUCAO | 154,32 | – |
| 82001707 | ULECTOMIA | 63,64 | – |
| 82001715 | ULOTOMIA | 59,58 | – |
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 85400017 | AJUSTE OCLUSAL POR ACRESCIMO | 80,95 | Não substituir restaurações com fins estéticos. |
| 85400025 | AJUSTE OCLUSAL POR DESGASTE SELETIVO | 80,95 | – |
| 83000020 | COROA DE ACETATO EM DENTE DECIDUO | 130,80 | – |
| 83000046 | COROA DE ACO EM DENTE DECIDUO | 130,80 | – |
| 83000062 | COROA DE POLICARBONATO EM DENTE DECIDUO | 130,80 | – |
| 85400114 | COROA TOTAL EM CEROMERO | 553,17 | – |
| 85400149 | COROA TOTAL METALICA | 400,77 | – |
| 85400220 | NUCLEO METALICO FUNDIDO | 210,46 | – |
| 85400262 | PINO PRE FABRICADO | 210,32 | – |
| 85400459 | PROVISORIO PARA RESTAURACAO METALICA FUNDIDA | 103,31 | – |
| 85400556 | RESTAURACAO METALICA FUNDIDA | 340,27 | – |
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 85400017 | AJUSTE OCLUSAL POR ACRESCIMO | 80,95 | Não substituir restaurações com fins estéticos. |
| 85400025 | AJUSTE OCLUSAL POR DESGASTE SELETIVO | 80,95 | – |
| 84000031 | APLICACAO DE CARIOSTATICO | 25,70 | Por sessão. Até completar 4 anos de idade. Odontopediatria. |
| 84000074 | APLICACAO DE SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS | 43,21 | A aplicação de selante limita-se a pacientes menores de 14 anos. |
| 84000090 | APLICACAO TOPICA DE FLUOR | 32,15 | Carência de 6 meses. |
| 84000139 | ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAUDE BUCAL | 23,60 | Carência de 6 meses. |
| 82000212 | AUMENTO DE COROA CLINICA | 92,80 | Por unidade dentária. |
| 85100013 | CAPEAMENTO PULPAR DIRETO | 65,53 | – |
| 82000417 | CIRURGIA PERIODONTAL A RETALHO | 103,50 | Inclui aumento de coroa clínica, cunha distal ( por unidade dentária). |
| 85100048 | COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTARIOS | 82,97 | – |
| 81000014 | CONDICIONAMENTO EM ODONTOLOGIA | 54,24 | Podem ser solicitados quando necessário os seguintes exames: histopatológico, glicemia |
| 81000030 | CONSULTA ODONTOLOGICA | 52,65 | Carência de 6 meses |
| 82000468 | CONTROLE DE HEMORRAGIA COM APLICACAO DE AGENTE HEMOSTATICO EM REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL | 42,40 | – |
| 82000484 | CONTROLE DE HEMORRAGIA SEM APLICACAO DE AGENTE HEMOSTATICO EM REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL | 39,79 | – |
| 85400076 | COROA PROVISORIA COM PINO | 124,79 | – |
| 82000557 | CUNHA PROXIMAL | 79,45 | Por unidade dentária. |
| 83000089 | EXODONTIA SIMPLES DE DECIDUO | 55,37 | Odontopediatria. |
| 82000921 | GENGIVECTOMIA | 75,45 | Por quadrante. |
| 82000948 | GENGIVOPLASTIA | 81,50 | Por quadrante. |
| 85000787 | IMOBILIZACAO DENTARIA EM DENTES DECIDUOS | 54,05 | – |
| 82001022 | INCISAO E DRENAGEM EXTRA-ORAL DE ABSCESSO, HEMATOMA E/OU FLEGMAO DA REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL | 52,58 | – |
| 85400211 | NUCLEO DE PREENCHIMENTO | 79,65 | – |
| 84000198 | PROFILAXIA: POLIMENTO CORONARIO | 13,70 | Por hemiarco. Carência de 6 meses. |
| 85200034 | PULPECTOMIA | 69,46 | – |
| 83000127 | PULPOTOMIA EM DENTE DECIDUO | 96,96 | Odontopediatria |
| 85200042 | PULPOTOMIA | 69,46 | – |
| 81000375 | RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL – BITE-WING | 13,36 | – |
| 81000383 | RADIOGRAFIA OCLUSAL | 27,97 | – |
| 81000421 | RADIOGRAFIA PERIAPICAL | 13,36 | Por região. |
| 85300047 | RASPAGEM SUPRA-GENGIVAL | 79,15 | Por segmento. Carência de 6 meses. |
| 85400467 | RECIMENTACAO DE TRABALHOS PROTETICOS | 55,64 | – |
| 82001251 | REIMPLANTE DENTARIO COM CONTENCAO | 85,50 | – |
| 85300055 | REMOCAO DOS FATORES DE RETENCAO DO BIOFILME DENTAL (PLACA BACTERIANA) | 79,15 | – |
| 85100099 | RESTAURACAO DE AMALGAMA – 1 FACE | 57,67 | – |
| 85100102 | RESTAURACAO DE AMALGAMA – 2 FACES | 78,57 | – |
| 85100110 | RESTAURACAO DE AMALGAMA – 3 FACES | 86,43 | – |
| 85100196 | RESTAURACAO EM RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 1 FACE | 77,32 | – |
| 85100200 | RESTAURACAO EM RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 2 FACES | 100,41 | – |
| 85100218 | RESTAURACAO EM RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 3 FACES | 118,01 | – |
| 85100226 | RESTAURACAO EM RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ANGULO | 129,33 | – |
| 85200085 | RESTAURACAO TEMPORARIA / TRATAMENTO EXPECTANTE | 40,90 | – |
| 82001464 | SEPULTAMENTO RADICULAR | 87,63 | Por unidade. |
| 85300063 | TRATAMENTO DE ABSCESSO PERIODONTAL AGUDO | 71,42 | – |
| 82001650 | TRATAMENTO DE ALVEOLITE | 41,15 | – |
| 83000151 | TRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE DECIDUO | 134,86 | – |
MANUAIS DE ORIENTAÇÃO
A CASSE objetiva fornecer, através deste site, o maior número de informações possíveis afim de esclarecer eventuais dúvidas dos usuários de seus planos. Confira abaixo o Manual de Orientação do Credenciado para o Plano Odontológico:


















